 |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85800 | アルミ線 カラー | 1.0mm | 150g | | 100 | 4966598006298 |
| 85801 | アルミ線 カラー | 1.5mm | 150g | | 100 | 4966598006304 |
| 85802 | アルミ線 カラー | 2.0mm | 150g | | 100 | 4966598006311 |
| 85803 | アルミ線 カラー | 2.5mm | 150g | | 100 | 4966598006328 |
| 85804 | アルミ線 カラー | 3.0mm | 150g | | 100 | 4966598006335 |
| 85805 | アルミ線 カラー | 3.5mm | 150g | | 100 | 4966598006342 |
| 85806 | アルミ線 カラー | 4.0mm | 150g | | 100 | 4966598006359 |
|
 |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85810 | アルミ線 白 | 1.0mm | 150g | | 100 | 4966598005291 |
| 85811 | アルミ線 白 | 1.5mm | 150g | | 100 | 4966598005307 |
| 85812 | アルミ線 白 | 2.0mm | 150g | | 100 | 4966598005314 |
| 85813 | アルミ線 白 | 2.5mm | 150g | | 100 | 4966598005321 |
| 85814 | アルミ線 白 | 3.0mm | 150g | | 100 | 4966598005338 |
| 85815 | アルミ線 白 | 3.5mm | 150g | | 100 | 4966598005345 |
| 85816 | アルミ線 白 | 4.0mm | 150g | | 100 | 4966598005352 |
|
 |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85820 | アルミ線 カラー | 1.0mm | 300g | | 50 | 4966598006618 |
| 85821 | アルミ線 カラー | 1.5mm | 300g | | 50 | 4966598006625 |
| 85822 | アルミ線 カラー | 2.0mm | 300g | | 50 | 4966598006632 |
| 85823 | アルミ線 カラー | 2.5mm | 300g | | 50 | 4966598006649 |
| 85824 | アルミ線 カラー | 3.0mm | 300g | | 50 | 4966598006656 |
| 85825 | アルミ線 カラー | 3.5mm | 300g | | 50 | 4966598006663 |
| 85826 | アルミ線 カラー | 4.0mm | 300g | | 50 | 4966598006670 |
| 85827 | アルミ線 カラー | 4.5mm | 300g | | 50 | 4966598006687 |
| 85828 | アルミ線 カラー | 5.0mm | 300g | | 50 | 4966598006694 |
| 85826 | アルミ線 カラー | 6.0mm | 300g | | 50 | 4966598006700 |
|
 |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85830 | アルミ線 白 | 1.0mm | 300g | | 50 | 4966598005611 |
| 85831 | アルミ線 白 | 1.5mm | 300g | | 50 | 4966598005628 |
| 85832 | アルミ線 白 | 2.0mm | 300g | | 50 | 4966598005635 |
| 85833 | アルミ線 白 | 2.5mm | 300g | | 50 | 4966598005642 |
| 85834 | アルミ線 白 | 3.0mm | 300g | | 50 | 4966598005659 |
| 85835 | アルミ線 白 | 3.5mm | 300g | | 50 | 4966598005666 |
| 85836 | アルミ線 白 | 4.0mm | 300g | | 50 | 4966598005673 |
| 85837 | アルミ線 白 | 4.5mm | 300g | | 50 | 4966598005680 |
| 85838 | アルミ線 白 | 5.0mm | 300g | | 50 | 4966598005697 |
| 85839 | アルミ線 白 | 6.0mm | 300g | | 50 | 4966598005703 |
|
アルミ線カラー 500グラム |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85860 | アルミ線 カラー | 1.0mm | 500g | | 30 | 4966598006229 |
| 85861 | アルミ線 カラー | 1.5mm | 500g | | 30 | 4966598006236 |
| 85862 | アルミ線 カラー | 2.0mm | 500g | | 30 | 4966598006243 |
| 85863 | アルミ線 カラー | 2.5mm | 500g | | 30 | 4966598006250 |
| 85864 | アルミ線 カラー | 3.0mm | 500g | | 30 | 4966598006267 |
| 85865 | アルミ線 カラー | 3.5mm | 500g | | 30 | 4966598006274 |
| 85866 | アルミ線 カラー | 4.0mm | 500g | | 30 | 4966598006281 |
| 85867 | アルミ線 カラー | 4.5mm | 500g | | 30 | 4966598006908 |
| 85868 | アルミ線 カラー | 5.0mm | 500g | | 30 | 4966598006915 |
| 85869 | アルミ線 カラー | 6.0mm | 500g | | 30 | 4966598006922 |
|
アルミ線カラー 1kg |
| 商 品 名 | サイズ | 重量 | 小箱入数 | 甲入数 | JANコード |
| 85880 | アルミ線 カラー | 1.0mm | 1s | | 20 | 4966598006717 |
| 85881 | アルミ線 カラー | 1.5mm | 1s | | 20 | 4966598006724 |
| 85882 | アルミ線 カラー | 2.0mm | 1s | | 20 | 4966598006731 |
| 85883 | アルミ線 カラー | 2.5mm | 1s | | 20 | 4966598006748 |
| 85884 | アルミ線 カラー | 3.0mm | 1s | | 20 | 4966598006755 |
| 85885 | アルミ線 カラー | 3.5mm | 1s | | 20 | 4966598006762 |
| 85886 | アルミ線 カラー | 4.0mm | 1s | | 20 | 4966598006779 |
| 85887 | アルミ線 カラー | 4.5mm | 1s | | 20 | 4966598006786 |
| 85888 | アルミ線 カラー | 5.0mm | 1s | | 20 | 4966598006793 |
| 85889 | アルミ線 カラー | 6.0mm | 1s | | 20 | 4966598006809 |
|